NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (YAPRAK GÜBRESİ)
BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%20
Amonyum Azotu (NH4-N) :%3,5
Nitrat Azotu (NO3-N) :%4,5
Üre Azotu (NH2-N) :%12
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%20
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%20
ÖZELLİKLER:
Eşit oranda Azot(N), Fosfor(P) ve Potasyum(K) içeren bir yaprak gübresidir. Fide döneminden başlayarak hasat dönemi sonuna kadar kullanılan bir üründür. Bitkilerde yeşil aksam, çiçek ve meyve tutumuna denge sağlar ve erime problemi yoktur.
BİTKİ | KULLANMA ŞEKLİ | KULLANIM DOZU |
Sera Bitkileri | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Meyve Ağaçları | Çiçek öncesi ile birlikte yaz sonu dönemine kadar 15 günde | 5 - 6 kg /dekar (1000m2) 400gr/100 lt. suya |
Bağ | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 250gr/100 lt. suya |
Zeytin | Çiçeklenme öncesinden başlayarak 15 günde bir | 5 - 6 kg/dekar(1000m2) 300gr/100lt. suya |
Açık Alan Bitkileri (Sebze) | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk | Bitkiler 4 - 5 yaprak olunca | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Hububat | Kardeşlenme döneminde | 7- 8 kg/dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Baklagiller | İlk çapadan itibaren 3 uygulama | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 400gr/100lt. suya |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir