NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (DAMLAMA GÜBRESİ)
BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%18
Amonyum Azotu (NH4-N) :%3
Üre Azotu (NH2-N) :%15
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%18
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%18
ÖZELLİKLER: Eşit ağırlıkta Azot(N), Fosfor(P) ve Potasyum(K) içeren damlama gübresidir.
BİTKİ | KULLANMA ŞEKLİ | KULLANIM DOZU |
Sera Bitkileri | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde | 2-3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Meyve Ağaçları | Çiçek öncesi ile birlikte yaz sonu dönemine kadar 15 günde | 5-6 kg /dekar (1000m2) 400gr/100 lt. suya |
Bağ | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde | 2-3 kg/dekar (1000m2) 250gr/100 lt. suya |
Zeytin | Çiçeklenme öncesinden başlayarak 15 günde bir | 5-6 kg/dekar(1000m2) 300gr/100lt. suya |
Açık Alan Bitkileri (Sebze) | Vejetasyon süresince 3 - 4 günde bir | 2-3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk | Bitkiler 4 - 5 yaprak olunca | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Hububat | Kardeşlenme döneminde | 7-8kg/dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Baklagiller | İlk çapadan itibaren üç uygulama | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 400gr/100lt. suya |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir