NPK GÜBRE HARMANLANMIŞ (DAMLAMA GÜBRESİ)
BİLEŞİMİ W/W
TOPLAM AZOT (N) :%10
Amonyum Azotu (NH4-N) :%1,7
Nitrat Azotu (NO3-N) :%7,3
Üre Azotu (NH2-N) :%0,9
Suda Çözünür Fosforpentaoksit (P2O5) :%5
Suda Çözünür Potasyumoksit (K2O) :%40
ÖZELLİKLER: Azot(N) ve Fosforun(P) yanında yüksek oranda Potasyum(K) içeren bir gübredir.
BİTKİ | KULLANMA ŞEKLİ | KULLANIM DOZU |
Sera Bitkileri | Meyve oluşumu başlanfıcından hasat sonuna kadar 3 - 4 günde | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 250 gr/100 lt. suya |
Meyve Ağaçları | Çiçeklenmeden itibaren hasat boyunca | 6 - 7 kg /dekar (1000m2) 400gr/100 lt. suya |
Bağ | Meyve oluşum başlangıcından hasat sonuna kadar | 6 - 7 kg/dekar (1000m2) 300gr/100 lt. suya |
Zeytin | Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar | 6 - 8 kg/dekar(1000m2) 300gr/100lt. suya |
Açık Alan Bitkileri (Sebze) | Çiçeklenmeden itibaren hasat sonuna kadar | 2 - 3 kg/dekar (1000m2) 300 gr/100 lt. suya |
Ayçiçeği - Tütün - Mısır - Pamuk | Bitkiler 6 - 7 yaprak olunca | 4 - 5 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Hububat | Kardeşlenme ve sapa kalkma döneminde | 7-8kg/dekar (1000m2) 400gr/100lt. suya |
Baklagiller | İkinci çapadan sonra hasat sonuna kadar | 4 kg /dekar (1000m2) 300gr/100lt. suya |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir