MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
BİLEŞİMİ W/W
Suda Çözünür Demir (Fe) :%7
Suda Çözünür Mangan (Mn) :%3,5
Suda Çözünür Çinko (Zn) :%5,5
ÖZELLİKLER: Koragri ULTRACOMBI, yüksek oranda Demir(Fe), Mangan(Mn), Çinko(Zn) içeren mikro bitki besin maddeleri karışımı bir yaprak gübresidir.
UYGULAMA DOZU | UYGULAMA ZAMANI | |||||
BİTKİ | Gr/Da | Gr/100lt. su | Uygulama Adedi | 1. ygulama | 2.Uygulama | 3.Uygulama |
Narenciye | 50-100 | 3 | Çiçeklenme öncesi | Tam çiçeklenmeden 30 gün sonra | Yaz Sürgününde | |
Şeftali, Kayısı, Kiraz vb. | 50-100 | 2 | Çiçeklenme sonrası | 15 gün sonra | ||
Elma, Armut vb. | 50-100 | 2 | Meyveler ceviz büyüklüğüne ulaştıktan sonra | Yaz sürgününde | - | |
Bağ | 100-200 | 2-3 | Salkımların kapanmasından kısa süre önce | Daneler yumuşayıncaya kadar 10-14 gün ara ile 1 - 2 uygulama | ||
Sebzeler | 50-100 | 3-4 | Çiçek başlangıcı | 10-15 Gün aralarla | ||
Çeltik | 50-100 | 2-3 | Kardeşlenme başlangıcı | Sapa kalkma dönemi | 30 Gün sonra | |
Mısır | 100 | 1 | 40 - 50 cm Boyunda tek uygulama | |||
Pamuk | 70-100 | 2 | Tarak öncesi | Birinci uygulamadan 15 gün sonra | - | |
Kavun, Karpuz | 50-100 | 2-3 | Çıkıştan 30 - 50 gün sonra | 10 Gün aralıklarla | ||
Şeker Pancarı | 50-100 | 1-3 | 6 yaprak dönemi | 30 Gün aralıklarla | ||
Süs Bitkileri | 50-100 | 3-5 | Kardeşlenme başlangıcı | 15 Gün aralıklarla | ||
Soğan | 70 | 2 | Dikimden 30 gün sonra veya ekimden 60 gün sonra | 15 Gün sonra | - | |
Yer Fıstığı, Soya | 50-100 | 1-2 | Çiçeklerin tomurcuklanma devresinde | 15 Gün sonra | ||
Fındık | 50-100 | 2 | Yaprak teşekkülünde | 30 Gün sonra | - | |
Buğday | 50-100 | 2-3 | Kardeşlenme başlangıcı | Sapa kalkma dönemi | 30 Gün sonra | |
Ayçiçeği | 50-100 | 1-2 | 3 - 4 Yaprak olunca | 30 Gün sonra | - |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir