ÖZEL GÜBRELER VİNAS EKSTRESİ
GARANTİ EDİLEN ANALİZ W/W
ORGANİK MADDE :%5
SUDA ÇÖZÜNÜR POTASYUMOKSİT(K2O) :%30
MAKSİMUM NEM :%20
pH 4 - 6
ÖZELLİKLER: Agrimin-K tamamen organik bir gübre olmakla beraber, içerisinde yüksek oranda potasyum vardır.
BİTKİ | UYGULAMA ŞEKLİ | UYGULAMA DOZU |
Sebzeler | Taban gübreleme veya çapa döneminde | 50-100 kg / da (1000m2'ye) |
Sezon boyunca sulama suyuyla 15 günde bir | 8-10 kg / da (1000m2'ye) | |
Bağ | Uyanma öncesi uygulanır | 50-100 kg / da (1000m2'ye) |
Çiçeklenme öncesi , çiçeklenme sonrası, koruk dönemi | 10-12kg / da (1000m2'ye) | |
Meyve Ağaçları | Ağaçların uyanma döneminden önce diğer taban gübreleriyle birlikte | 25-75kg / da (1000m2'ye) |
Sezon boyunca sulama suyuyla birlikte | 10-12 kg / da (1000m2'ye) | |
Tarla Bitkileri | Ekim öncesi toprak hazırlığında veya çapa döneminde | 25-50 kg / da (1000m2'ye) |
Yetiştirme dönemi boyunca sulama ile 2 - 3 uygulama yapılır | 7 kg / da (1000m2'ye) | |
Muz | Toprak işleme döneminde | 50-125 kg / da (1000m2'ye) |
Doğum öncesi ve sonrası, parmakların dolum döneminde 15 günde bir | 10-150 kg / da (1000m2'ye) | |
Çim, Park ve Bahçeler | Taban hazırlığında | 25-50 kg / da (1000m2'ye) |
Sulama ve yağmurlama sistemiyle verilir | 6 - 8 kg / da (1000m2'ye) |
Ürün Kataloğu Mevcut Değildir
Bu ürün için video mevcut değildir